اسعار الذهب اليوم في عمان
مرحبا بكم فى موقع اسعار الذهب اليوم نقدم لكم من خلال هذه الصفحة جدول بأسعار الذهب الان فى عمان بالريال العماني والدولار USD.
ستجد أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته في عمان.
يتم تحديث سعر الذهب في عمان كل عدة دقائق وذلك حسب توقيت دولة عمان، يمكنك الأطلاع على اسعار الذهب من خلال الجدول التالي:
الوحدة | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 21.56 | $56.07 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 19.76 | $51.39 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 18.86 | $49.06 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 16.17 | $42.05 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 12.58 | $32.71 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 8.98 | $23.36 |
سعر الأوقية الذهبية | 670.51 | $1,743.86 |
سعر كيلو الذهب | 21,557.57 | $56,066.49 |
سعر الجنية الذهب | 172.46 | $448.53 |
تم تحديث اسعار الذهب في 01:24:33 07-04-2021 بتوقيت عمان
اذا كنت تواجه اى مشكلة للحصول على احدث اسعار الذهب في عمان، فلا تتردد فى التواصل معنا لحلها على الفور.